Chú ý: Đây là bảng giá niêm yết chưa bao gồm khuyến mại áp dụng theo tháng, giá có thể bị chênh so với thực tế (do chưa kịp cập nhật) để nhận được ưu đãi giá dịch vụ lên đến 50% bạn vui lòng chat với bác sĩ tư vấn hoặc liên hệ hotline, hoặc nhấn nút Đăng Ký dưới đây và nhập thông tin của bạn để Bệnh viện Thẩm mỹ Thu Cúc chủ động liên hệ hỗ trợ:
BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT THẨM MỸ MẮT
| PHẪU THUẬT THẨM MỸ MẮT |
GIÁ (Triệu đồng) |
|
| DỊCH VỤ CHÍNH | Phân loại dịch vụ | |
| Dịch vụ mí | ||
| Cắt mí TC (bao gồm: dao thường, chỉ thường, tiêm tê tại chỗ) |
Cắt mí trên TC 2024 | 9 |
| Cắt mí dưới TC 2024 | ||
| Dịch vụ bổ sung |
||
| Nhấn mí Pro Mini Deep NanoCell 4.0 | 9 | |
| Tái tạo trẻ hóa mí dưới Midface công nghệ 1.0 | 35 | |
| Tái tạo trẻ hóa mí dưới Midface công nghệ 2.0 | 60 | |
| Tái tạo trẻ hóa mí dưới Midface công nghệ 3.0 | 70 | |
| Dịch vụ nâng cung mày | ||
| Nâng Cung mày TC (bao gồm: dao thường, chỉ thường, tiêm tê tại chỗ) | 11 | |
| Dịch vụ bổ sung | ||
| Lấy mỡ mí trên (kết hợp nâng cung mày) | 8 | |
| Lấy mỡ mí trên hoặc dưới | 8 | |
|
Tạo hình sụp mí bẩm sinh
|
Độ 1 (1 bên) | 4.8 |
| Độ 2 (1 bên) | 6.4 | |
| Độ 3 (1 bên) | 8 | |
| Độ 4 (1 bên) | 11.2 | |
| Xóa rãnh lệ | 15 | |
| Mở rộng góc mắt tạo mắt to tròn | 8 | |
|
Chỉnh sửa mí mắt sau phẫu thuật
|
Độ thấp | 2.5 |
| Độ trung bình | 6 | |
| Độ khó cao | 8.5 | |
|
Cấy mỡ hốc mắt sâu
|
Vaser Fat 1 mắt | 4.8 |
| Vaser Fat 2 mắt | 7 | |
| Ultra Fat X 1 mắt | 20.8 | |
| Ultra Fat X 2 mắt | 24 | |
| Ghép da mí dưới | 15 | |
| Hạ cơ nâng mi 1 bên | 6.4 | |
| Chiếu đèn Bluelight | 2 | |
| Truyền giảm đau | 1 dịch vụ | 1.5 |
| Kỹ thuật không chỉ | 5 | |
| Truyền giảm đau plus | Nhiều dịch vụ | 2 |
| Công nghệ ICool new | 2 | |
| Phương pháp sẹo siêu mảnh | 1.5 | |
| Giải pháp chăm sóc vùng PT | 1 | |
| Dao RF | 2 | |
| Dao RF + Công nghệ Plasma | 3 | |
| Gel trị sẹo Nomoscar 15ml | 0.83 | |
Quý khách click vào đây để nhận được những ưu đãi mới nhất từ Bệnh viện Thẩm mỹ Thu Cúc về dịch vụ cắt mí mắt
BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT THẨM MỸ MŨI
| PHẪU THUẬT THẨM MỸ MŨI | ||
| DỊCH VỤ CHÍNH | ||
| Nâng mũi TC (phương pháp nâng mũi Tiêu chuẩn, dao thường, sụn Silicon LCB Safe-sil, chỉ thường, tiêm tê tại chỗ, bọc sụn nhân tạo đầu mũi) |
18 | |
| Dịch vụ bổ sung | ||
| Tạo hình đầu mũi do dị tật bẩm sinh |
Độ khó cao | 20 |
| Độ khó thấp hoặc trung bình | 16 | |
| Thu gọn đầu mũi (hở) | 12 | |
| Sửa mũi đã nâng công nghệ High-Line |
Độ khó đặc biệt | 20 |
| Độ khó cao | 12.75 | |
| Độ khó thấp hoặc trung bình | 8.5 | |
| Thu gọn cánh mũi | 7.6 | |
| Thu nhỏ nền mũi | 9.6 | |
| Rút chất liệu mũi (kết hợp nâng mũi) | 4 | |
| Rút chất liệu mũi (không kết hợp nâng mũi) | 8 | |
| Bọc sụn tai đầu mũi | 5 | |
| Bọc sụn nhân tạo đầu mũi (danh cho mũi tiêu chuẩn) | 3 | |
| Gây mê NKQ | 5 | |
| Gây mê tĩnh mạch | 2 | |
| Chỉnh xương gồ bè (tái cấu trúc toàn diện) | 8 | |
| Phòng tiêu chuẩn (1 đêm) | 1.5 | |
| Phòng VIP (1 đêm) | 3 | |
| Gel trị sẹo Nomoscar 15ml | 0.83 | |
| Dao RF | 3 | |
| Dao RF + Công nghệ Plasma | 5 | |
| Bán cấu trúc | 15 | |
| Cấu trúc | 20 | |
| Sụn sườn (bao gồm Gây mê NKQ + Phòng tiêu chuẩn 1 đêm) | 42 | |
| Nâng mũi sụn Softxill | 5 | |
| Nâng mũi sụn Surgiform | 20 | |
| Nâng mũi trụ TRmesh | 8 | |
| Nâng mũi trụ tiêu chuẩn | 4 | |
| Nâng mũi trụ TRmesh + sụn Surgiform | 26 | |
| Nâng mũi trụ & sống mũi sụn sườn | 41.5 | |
| Phương pháp sẹo siêu mảnh (sử dụng chỉ cao cấp + tinh chất tái tạo) | 1.5 | |
| Gel trị sẹo Nomoscar 15ml | 0.83 | |
| Nâng mũi TC (có can thiệp) | 15 | |
| Sửa mũi chỉnh xương độ 1 | 10 | |
| Chọn bác sĩ tiểu phẫu | 3 | |
| Chọn bác sĩ đại phẫu |
5 | |
| Chỉnh sửa mũi đã can thiệp nhiều lần |
Cấp độ 1 | 5 |
| Cấp độ 2 | 8.5 | |
Quý khách click vào đây để nhận được những ưu đãi mới nhất tại Thu Cúc về phẫu thuật nâng mũi
BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT THẨM MỸ NÂNG NGỰC
| PHẪU THUẬT THẨM MỸ NÂNG NGỰC | ||
| DỊCH VỤ CHÍNH | ||
| Nâng ngực TC (Túi Arion, dao mổ điện cao tần, chỉ thường, gây mê nội khí quản, nghỉ dưỡng tại viện 1 ngày) |
70 | |
| Thu gọn vú khổng lồ (NC) | 35.3 | |
| Nâng ngực cho nam giới | 60 | |
| DỊCH VỤ BỔ SUNG | ||
|
Thu gọn ngực phì đại
|
Ultra Sound Plasma | 85 |
| Ultra Sound | 75 | |
| Cấp độ 2 (Khoảng cách từ xương ức tới trung điểm 2 núm vú >= 22cm ) | 65 | |
| Cấp độ 1 (Khoảng cách từ xương ức tới trung điểm 2 núm vú < 22cm ) | 50 | |
| Giải pháp định hình lâu dài | 3 | |
| Giải pháp định hình lâu dài Plus | 4 | |
| Hút mỡ mạn sườn & Thu gọn ngực phì đại | 12 | |
| Phẫu thuật cắt tuyến vú phụ | 2 bên | 16 |
| 1 bên | 12 | |
|
Treo ngực sa trễ
|
Độ 3 | 45 |
| Độ 2 | 40 | |
| Độ 1 | 25 | |
|
Hút tuyến vú phụ
|
2 bên | 10 |
| 1 bên | 7 | |
|
Rút chất liệu ngực
|
Không đặt túi | 16 |
| Có đặt túi | 8 | |
|
Kéo núm vú tụt
|
Độ 2 (2 bên) | 15 |
| Độ 2 (1 bên) | 8 | |
| Độ 1 (2 bên) | 11.5 | |
| Độ 1 (1 bên) | 6.5 | |
| Tạo hình thu nhỏ đầu vú | 10 | |
| Thu gọn quầng vú | 10 | |
| Phẫu thuật cắt núm vú phụ |
2 bên | 8 |
| 1 bên | 4.8 | |
| Bóc silicon/ chất làm đầy vùng ngực | 24 | |
| Thu gọn ngực cho nam giới | 40 | |
| Thu gọn ngực nữ (cắt gần hoàn toàn tuyến vú) | 90 | |
| Bóc bao xơ ngực | 16 | |
| Gói truyền giảm đau liên tục | 2 | |
| Phương pháp phẫu thuật không chạm | 6 | |
| Giảm đau siêu âm Pecs Block | 4.5 | |
| Gói dự phòng sẹo xấu và bao xơ (trong nâng ngực) | 10 | |
| Gói truyền giảm đau PCA | 4.25 | |
| Áo định hình nâng ngực | 2.75 | |
| Áo ngực cao cấp Marena | 3 | |
| Keo dán ngực Nano PolyCell | 3 | |
| Nâng ngực Mentor tròn trơn | 20 | |
| Nâng ngực Motiva Nano Chip | 28 | |
| Nâng ngực Sebbin siêu nhám | 28 | |
| Nâng ngực Motiva NanoChip Ergonomic | 32 | |
| Gel trị sẹo Nomoscar 15ml | 0.83 | |
| Nâng ngực Mentor Extra | 51 | |
| Nâng ngực Mentor Memorygel Boost | 55 | |
| Phương pháp sẹo siêu mảnh (sử dụng chỉ cao cấp + tinh chất tái tạo) | 1.5 | |
| Mê ống mũi họng | 3 | |
BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT THẨM MỸ VÙNG MẶT
| PHẪU THUẬT THẨM MỸ VÙNG MẶT | ||
|
Căng chỉ Ultra Meso Gold Plus
|
Toàn mặt | 60.8 |
| Vùng rãnh cười và khóe môi | 33.8 | |
| Vùng nếp nhăn dưới mắt | 25.2 | |
|
Căng da tầng mặt giữa bằng chỉ Silhouette
|
60 | |
|
Căng da đường viền hàm và cằm bằng chỉ Silhouette
|
42 | |
|
Nâng cung mày bằng chỉ Silhouette
|
22 | |
|
Căng da mặt Deep plane toàn bộ trừ trán I
|
Bao gồm mê ống mũi họng | 65 |
|
Căng da mặt Deep plane toàn bộ trừ trán II
|
Bao gồm mê ống mũi họng và dao Plasma | 75 |
| Căng da tầng mặt giữa (căng da má) | Bao gồm mê ống mũi họng và xét nghiệm đại phẫu | 46.5 |
| Căng da tầng mặt dưới (căng đường viền hàm) | 46.5 | |
| Căng da thái dương | Bao gồm mê ống mũi họng | 25 |
| Căng da trán | Bao gồm mê ống mũi họng và xét nghiệm đại phẫu | 46.5 |
| Căng cơ bám da cổ | 31.5 | |
| Combo căng da I (Căng da thái dương + căng chỉ tầng mặt giữa) | Bao gồm mê ống mũi họng & dao Plasma | 50 |
| Combo căng da II (Căng da thái dương + căng chỉ tầng mặt giữa + nâng cung mày) | 60 | |
| Combo căng da III (Căng da mặt deep plane toàn bộ trừ trán + cấy mỡ trẻ hóa vùng mặt) | Bao gồm dao Plasma | 95 |
| Combo căng da IV (Căng da mặt deep plane toàn bộ trừ trán + cấy mỡ trẻ hóa vùng mặt + Meso da mặt (cell booster) | 105 | |
| Combo căng da V (Căng da mặt deep plane toàn bộ trừ trán + hút mỡ nọng cằm + cấy mỡ trẻ hóa vùng mặt) | 105 | |
| Combo căng da VI (Căng cơ bám da cổ + hút mỡ nọng cằm) | Bao gồm mê ống mũi họng và xét nghiệm đại phẫu | 41.5 |
| Đặt chất liệu thái dương | 22 | |
| Đặt chất liệu thái dương (có can thiệp) | 22 | |
| Tạo má lúm đồng tiền 1 bên Plus | 8 | |
| Phẫu thuật gọt mặt V-line | 56 | |
| Phẫu thuật chỉnh thon góc hàm | 56 | |
|
Phẫu thuật chỉnh xương
|
80 | |
| Chỉnh hình khuôn mặt (mặt biến dạng do tai nạn…) Plus |
Hàm trên hoặc hàm dưới | 120 |
| 2 hàm | Tùy thăm khám | |
| Chỉnh hình tai vểnh | 15 | |
| Rút chất liệu thái dương | 8 | |
BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT THẨM MỸ MÔI + CẰM
| PHẪU THUẬT THẨM MỸ MÔI | ||
| Thu mỏng môi Plus | 6.5 | |
| Tạo môi hình trái tim Plus | 6.5 | |
| Tạo chẻ môi dưới | 8 | |
| Sửa sẹo môi trên hoặc dưới | 6.4 | |
| PHẪU THUẬT THẨM MỸ CẰM | ||
| Độn cằm TC | 30 | |
| Thắt chỉ nọng cằm | 18 | |
|
Rút chất liệu độn cằm
|
(Không độn lại) | 8 |
| (Kết hợp độn cằm V-line) | 4 | |
|
Sụn cằm Surgiform
|
20 | |
Quý khách click vào đây để nhận được những ưu đãi mới nhất tại Thu Cúc về phẫu thuật nâng ngực
BẢNG GIÁ HÚT MỠ
| HÚT MỠ | ||
| DỊCH VỤ CHÍNH | ||
| Hút mỡ má TC | 12 | |
| Hút mỡ nọng cằm TC | 12 | |
| Hút mỡ cánh tay TC | 17 | |
| Hút mỡ lưng TC | 17 | |
| Hút mỡ vai nách TC | 21 | |
| Hút mỡ 3 vùng TC (Cánh tay – Lưng – Vai Nách) | 55 | |
| Hút mỡ eo TC | 20 | |
| Hút mỡ hông TC | 15 | |
| Hút mỡ bụng trên TC | 16 | |
| Hút mỡ bụng dưới TC | 20 | |
| Hút mỡ bụng TC (Bụng trên bụng dưới) | 36 | |
| Hút mỡ 3 vùng TC (Bụng trên – Bụng dưới – Eo) | 55 | |
| Hút mỡ đùi (Size đùi dưới lớn hơn 80 cm) TC | 64 | |
| Hút mỡ đùi (Size đùi dưới từ 60 đến 80 cm) TC | 56 | |
| Hút mỡ đùi (Size đùi dưới nhỏ hơn 60 cm) TC | 40 | |
| Hút mỡ bắp chân TC | 16 | |
| DỊCH VỤ BỔ SUNG | ||
|
Phẫu thuật tạo hình thành bụng tạo rốn mới / hạ rốn
|
Size vòng bụng dưới lớn hơn 85 cm | 75 |
| Size vòng bụng dưới nhỏ hơn 85 cm | 60 | |
|
Phẫu thuật tạo hình thành bụng không thay đổi rốn Plus
|
50 | |
|
Giải pháp định hình lâu dài
|
3 | |
|
Giải pháp định hình lâu dài Plus
|
4 | |
|
Căng da mini
|
24 | |
|
THTB Siết eo 3S kết hợp TH rốn tự nhiên
|
Size vòng bụng dưới trên 85cm | 90 |
| Size vòng bụng dưới nhỏ hơn 85cm | 75 | |
|
THTB Siết eo 3S Plasma kết hợp TH rốn tự nhiên
|
Size vòng bụng dưới trên 85cm | 100 |
| Size vòng bụng dưới nhỏ hơn 85cm | 85 | |
| Gói truyền giảm đau liên tục | 2 | |
| Gói truyền giảm đau PCA | 3.5 | |
| Gói dự phòng sẹo xấu ngang bụng (trong THTB, Căng da mini) | 12 | |
| Mê ống mũi họng | 3 | |
| Công nghệ Vaser Lipo | 3 | |
| Công nghệ Ultra Sound X | 10 | |
| DỊCH VỤ HÚT MỠ CO DA JPLASMA |
||
| Hút mỡ co da má Jplasma | 40 | |
| Hút mỡ co da nọng cằm Jplasma | 40 | |
| Hút mỡ co da cánh tay Jplasma | 42.5 | |
| Hút mỡ co da lưng Jplasma | 42.5 | |
| Hút mỡ co da vai nách Jplasma | 47.5 | |
| Hút mỡ co da 3 vùng Jplasma (Cánh tay – Lưng – Vai nách) | 72.5 | |
| Hút mỡ co da eo Jplasma | 48 | |
| Hút mỡ co da hông Jplasma | 40.5 | |
| Hút mỡ co da bụng trên Jplasma | 44 | |
| Hút mỡ co da bụng dưới Jplasma | 48 | |
| Hút mỡ co da bụng Jplasma (Bụng trên – bụng dưới) | 61.5 | |
| Hút mỡ co da 3 vùng Jplasma (Bụng trên – bụng dưới – eo) | 74 | |
| Hút mỡ co da đùi Jplasma (Size đùi dưới lớn hơn 80 cm) | 92 | |
| Hút mỡ co da đùi Jplasma (Size đùi dưới từ 60 – 80 cm) | 84 | |
| Hút mỡ co da đùi Jplasma (Size đùi dưới nhỏ hơn 60 cm) | 68 | |
| Hút mỡ co da bắp chân Jplasma | 44 | |
Quý khách click vào đây để nhận được những ưu đãi mới nhất tại Thu Cúc về phẫu thuật hút mỡ
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CẤY MỠ
| CẤY MỠ | ||
|
Cấy mỡ toàn mặt
|
Ultra Fat | 35 |
| Vaser Fat | 28 | |
| Truyền thống | 24.5 | |
|
Cấy mỡ trán
|
Ultra Fat | 19.6 |
| Vaser Fat | 12.6 | |
| Truyền thống | 9.1 | |
|
Cấy mỡ thái dương
|
Ultra Fat | 21.1 |
| Vaser Fat | 16.1 | |
| Truyền thống | 12.6 | |
|
Cấy mỡ má hóp
|
Ultra Fat | 24.5 |
| Vaser Fat | 17.5 | |
| Truyền thống | 14 | |
|
Cấy mỡ rãnh mũi má
|
Ultra Fat | 24.5 |
| Vaser Fat | 17.5 | |
| Truyền thống | 14 | |
|
Cấy mỡ cổ tay
|
Ultra Fat | 17.5 |
| Vaser Fat | 10.5 | |
|
Cấy mỡ mu bàn tay
|
Ultra Fat | 24.5 |
| Vaser Fat | 17.5 | |
| Truyền thống | 14 | |
|
Cấy mỡ viền ngực
|
Ultra Fat | 24.5 |
| Vaser Fat | 17.5 | |
| Truyền thống | 14 | |
|
Cấy mỡ hóp mông
|
Ultra Fat | 31.5 |
| Vaser Fat | 24.5 | |
| Truyền thống | 21 | |
| Cấy mỡ tái cấu trúc toàn mặt BAP | 50 | |
| Trẻ hóa bàn tay bằng phương pháp cấy mỡ BAP | 30 | |
| CÁC DỊCH VỤ BỔ SUNG | ||
| Cấy mỡ nâng ngực (lần 1) | 56 | |
| Cấy mỡ nâng ngực (lần 2) | 35 | |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỮA HÔI NÁCH
| CHỮA HÔI NÁCH VĨNH VIỄN | ||
| Hút tuyến mồ hôi nách TC | 10.5 | |
| Điều trị hôi nách bằng Botox | 12.6 | |
| Phương pháp phẫu thuật cắt bỏ tuyến mồ hôi nách | 10.8 | |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHẪU THUẬT THẨM MỸ TẦNG SINH MÔN
| PHẪU THUẬT THẨM MỸ TẦNG SINH MÔN | ||
| DỊCH VỤ CHÍNH | ||
| Cấy mỡ môi lớn trẻ hóa âm đạo | 30 | |
| Trẻ hóa môi lớn bằng phương pháp cấy mỡ BAP | 30 | |
| Thu nhỏ âm đạo | 10 | |
| Thẩm mỹ môi bé | 10 | |
| Thẩm mỹ tầng sinh môn sau sinh | 10 | |
| Mở mũ âm vật | 10 | |
| DỊCH VỤ BỔ SUNG | ||
| Gói Plasma (Chiếu tia Plasma sau PT miếng chườm mát thuốc đặt) | 5 | |
| Chiếu tia Plasma lạnh | 1 | |
BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT MÔNG
| PHẪU THUẬT THẨM MỸ MÔNG | ||
| Nâng mông Sebbin Plus | 88 | |
| Ultra Body Shape Ultra Sound X | 112 | |
|
Ultra Body Shape
|
Vaserlipo | 70 |
|
Nâng mông bằng túi
|
Polytech | 76 |
| Motiva | 85 | |
|
Rút chất liệu độn mông
|
Không có độn chất liệu | 24 |
| Có độn chất liệu | 8 | |
| Bóc Silicon/Chất làm đầy vùng mông | 24 | |
| Bóc bao xơ mông | 16 | |
BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ THẨM MỸ KHÁC
| PHẪU THUẬT THẨM MỸ KHÁC | ||
|
Cắt bỏ sẹo xấu, sẹo co kéo do phẫu thuật hoặc tai nạn
|
(Sẹo dài và to) | 12 |
| (Sẹo dài 8-10cm) | 8 | |
| (Sẹo vừa) | 6.4 | |
| (Sẹo nhỏ) | 4 | |
|
Cắt bỏ khối u da lành tính
|
(Sẹo dài và to) | 12 |
| (Sẹo dài 8-10cm) | 8 | |
| (Sẹo vừa) | 6.4 | |
| (Sẹo nhỏ) | 4 | |
CÁC DỊCH VỤ THẨM MỸ KHÔNG CẦN PHẪU THUẬT
| THẨM MỸ KHÔNG PHẪU THUẬT | ||
| TIÊM CHẤT LÀM ĐẦY | ||
| Filler TC | 5 | |
| Filler TC Apriline | 8 | |
| Filler TC Teoxane | 11 | |
| Filler TC Restylane Kysee | 12 | |
| Filler TC Juvederm | 12 | |
| Tiêm Profhilo (2cc) | 16.5 | |
| THẨM MỸ BẰNG BOTOX | ||
| Tiêm Botox thon gọn bắp chân Plus | 25 | |
| Tiêm Botox thon gọn bắp chân Plus (1b) | 12.75 | |
| Xóa nếp nhăn giữa hai cung mày bằng Botox Plus | 5.1 | |
| Xóa nếp nhăn trán bằng Botox Plus | 5.1 | |
| Tiêm botox cánh mũi hai bên Plus | 2.55 | |
| Xóa nhăn đuôi mắt bằng Botox Plus | 5.1 | |
| Thon gọn mặt bằng botox Plus | 8.5 | |
CÁC DỊCH VỤ PHUN XĂM THẨM MỸ
| TÊN DỊCH VỤ | GIÁ (Triệu đồng) | |
| DỊCH VỤ LÔNG MÀY | ||
| ĐIÊU KHẮC LÔNG MÀY | ||
| Điêu khắc lông mày TC SK | 2.5 | |
| Điêu khắc lông mày TC (với khách hàng sau nâng cung mày) | 3.5 | |
| Phun mày tán bột cao cấp | 5.2 | |
| Chỉnh sửa sẹo sau nâng cung | 0.5 | |
| Phun mày tán bột tiêu chuẩn | 3.5 | |
| Phun mày tán bột cơ bản | 2.6 | |
| Xử lý nền lông mày | 0.45 | |
| DỊCH VỤ BỔ SUNG | ||
| Điện di tinh chất hỗ trợ phục hồi tổn thương | 1 | |
| Công nghệ Magic Shading | 1 | |
| Công nghệ Plasma | 1 | |
| Công nghệ Icool new | 1 | |
| Mực xăm Biotouch tiêu chuẩn | 0.5 | |
| Mực xăm Biotouch cao cấp | 1 | |
| Máy Silvera + kim nano siêu nhỏ | 1.5 | |
| Máy kỹ thuật số + Kim Nano 4.0 | 3 | |
| Vera gel + Bio gel | 1 | |
| Dưỡng Victor Star | 0.25 | |
| DỊCH VỤ MÔI | ||
| Cấy môi sinh học TC đã bao gồm xử lý nền môi | 3 | |
| DỊCH VỤ BỔ SUNG | ||
| Công nghệ Plasma | 1 | |
| Công nghệ Icool new | 1 | |
| Mực xăm RoseLip | 1 | |
| Mực xăm Nano RoseLip | 1.5 | |
| Máy Silvera + kim nano siêu nhỏ | 1.5 | |
| Máy kỹ thuật số + Kim Nano 4.0 | 3 | |
| Điện di tinh chất hỗ trợ phục hồi tổn thương | 1 | |
| Vera gel + Bio gel | 1 | |
| Dưỡng Victor Star | 0.25 | |
| Dưỡng môi có màu Glossy( các màu hồng, cam, đỏ) | 0.38 | |
| Xử lý nền môi | 0.6 | |
| DỊCH VỤ MÍ | ||
|
Phun mí
|
Cool Plasma | 3 |
| Nanocell | 2.1 | |
| 3D | 1.9 | |
| DỊCH VỤ LÀM HỒNG NHŨ HOA | ||
|
Làm hồng nhũ hoa
|
Cool Plasma | 7 |
| Tiêu chuẩn | 5 | |
➤ Dịch vụ này chỉ áp dụng thực hiện tại Bệnh viện Thẩm mỹ Thu Cúc - 1B Yết Kiêu – Hà Nội.


