Chú ý: Bảng giá niêm yết chưa bao gồm khuyến mại áp dụng theo tháng, để nhận được ưu đãi giá dịch vụ tốt nhất lên đến 50% bạn vui lòng chat với bác sĩ tư vấn hoặc liên hệ hotline, hoặc nhấn nút Đăng Ký dưới đây và nhập thông tin của bạn để Bệnh Viện Thu Cúc chủ động liên hệ hỗ trợ:
BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT THẨM MỸ MẮT
PHẪU THUẬT THẨM MỸ MẮT | GIÁ (Triệu đồng) | |||
STT | MÃ DV | DỊCH VỤ CHÍNH | Phân loại dịch vụ | |
Dịch vụ mí | ||||
1 | Cắt mí TC 2024 (bao gồm: dao thường, chỉ thường, tiêm tê tại chỗ) |
9 | ||
3 | Nhấn mí Pro Mini Deep NanoCell 4.0 | 9 | ||
4 | Tái tạo trẻ hóa mí dưới Midface công nghệ 1.0 | 35 | ||
5 | Tái tạo trẻ hóa mí dưới Midface công nghệ 2.0 | 60 | ||
6 | Tái tạo trẻ hóa mí dưới Midface công nghệ 3.0 | 70 | ||
Dịch vụ nâng cung mày | ||||
8 | Nâng Cung mày TC (bao gồm: dao thường, chỉ thường, tiêm tê tại chỗ) |
11 | ||
DỊCH VỤ BỔ SUNG | ||||
1 | Lấy mỡ mí trên (kết hợp nâng cung mày) | 8 | ||
2 | Lấy mỡ mí trên hoặc dưới | 8 | ||
3 | Q42021 |
Tạo hình sụp mí bẩm sinh
|
độ 1 (1 bên) | 4.8 |
4 | Q42021 | độ 2 (1 bên) | 6.4 | |
5 | Q42021 | độ 3 (1 bên) | 8 | |
6 | Q42021 | độ 4 (1 bên) | 11.2 | |
7 | Xóa rãnh lệ | 15 | ||
8 | Q42021 | Mở rộng góc mắt tạo mắt to tròn | 8 | |
9 | Q42021 |
Chỉnh sửa mí mắt sau phẫu thuật
|
Độ thấp | 2.5 |
10 | Q42021 | Độ trung bình | 6 | |
11 | Q42021 | Độ khó cao | 8.5 | |
12 | Q42021 |
Cấy mỡ hốc mắt sâu
|
Vaser Fat 1 mắt | 4.8 |
13 | Vaser Fat 2 mắt | 7 | ||
14 | Q42021 | Ultral Fat 1 mắt | 12.8 | |
15 | Ultral Fat 2 mắt | 20 | ||
16 | Q42021 | Ultral Fat X 1 mắt | 20.8 | |
17 | Q42021 | Ultral Fat X 2 mắt | 24 | |
Chuyển mỡ ổ mắt | Vaser Fat 2 mắt | 7 | ||
Chuyển mỡ ổ mắt | Ultral Fat 2 mắt | 20 | ||
18 | Ghép da mí dưới | 15 | ||
19 | Q42021 | Hạ cơ nâng mi 1 bên | 6.4 | |
20 | Chiếu đèn Bluelight | 2 | ||
21 | Tiền mê | 1 | ||
22 | Truyền giảm đau | 1 dịch vụ | 1.5 | |
23 | Truyền giảm đau plus | nhiều dịch vụ | 2 | |
25 | Công nghệ ICool new | 2 | ||
26 | Phương pháp sẹo siêu mảnh | 1.5 | ||
27 | Giải pháp chăm sóc vùng PT | 1 | ||
28 | Dao RF | 2 | ||
29 | Dao Plasma | 3 |
Quý khách click vào đây để nhận được những ưu đãi mới nhất từ Bệnh viện Phẫu thuật Thẩm mỹ Thu Cúc về dịch vụ cắt mí mắt
BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT THẨM MỸ MŨI
PHẪU THUẬT THẨM MỸ MŨI | ||||
DỊCH VỤ CHÍNH | ||||
1 | Nâng mũi TC 2024 (phương pháp nâng mũi Tiêu chuẩn 2024, dao thường, sụn High Line, chỉ thường, tiêm tê tại chỗ, bọc sụn nhân tạo đầu mũi) |
18 | ||
DỊCH VỤ BỔ SUNG | ||||
1 | Q42021 |
Tạo hình đầu mũi do dị tật bẩm sinh
|
(Độ khó cao) | 20 |
2 | Q42021 | (Độ khó thấp hoặc trung bình) | 16 | |
3 | Q42021 |
Chỉnh sửa thẩm mỹ loại bỏ sống mũi gồ
|
(Không kết hợp nâng sống) | 20 |
4 | Q42021 | (Kết hợp nâng sống) | 12 | |
5 | Q42021 | Thu gọn đầu mũi (hở) | 12 | |
6 |
Sửa mũi đã nâng công nghệ High-Line
|
Độ khó đặc biệt | 20 | |
7 | Q32022 | (Độ khó cao) | 12.75 | |
8 | Q42021 | (Độ khó thấp hoặc trung bình) | 8.5 | |
9 | Thu gọn cánh mũi | 7.6 | ||
10 | Q42021 | Thu nhỏ nền mũi | 9.6 | |
11 | Rút chất liệu mũi (Kết hợp nâng mũi) | 4 | ||
12 | Q42021 | Rút chất liệu mũi (Không kết hợp nâng mũi) | 8 | |
13 | Bọc sụn tai đầu mũi | 5 | ||
14 | Bọc sụn nhân tạo đầu mũi (Dành cho mũi tiêu chuẩn) |
3 | ||
15 | Gây mê NKQ | 5 | ||
16 | Gây mê tĩnh mạch | 2 | ||
17 | Chỉnh xương gồ bè (tái cấu trúc toàn diện) | 8 | ||
18 | Phòng tiêu chuẩn (1 đêm) | 1.50 | ||
19 | Phòng VIP (1 đêm) | 3 | ||
25 | Dao RF | 3 | ||
26 | Dao Plasma | 5 | ||
27 | Bán cấu trúc | 15 | ||
28 | Cấu trúc | 20 | ||
29 | Sụn sườn (bao gồm Gây mê NKQ + Phòng tiêu chuẩn 1 đêm) | 42 | ||
30 | Nâng mũi sụn Softxill | 5 | ||
31 | Nâng mũi sụn Surgiform | 20 | ||
32 | Nâng mũi trụ TRmesh | 8 | ||
33 | Nâng mũi trụ tiêu chuẩn | 4 | ||
34 | Nâng mũi trụ TRmesh + sụn Surgiform + CN Micro CTI&3D cut form | 26 | ||
35 | Nâng mũi trụ & sống mũi sụn sườn + CN Micro CTI&3D cut form | 41.5 | ||
36 | Phương pháp sẹo siêu mảnh | 1.5 | ||
37 | Nâng mũi TC (có can thiệp) | 15 |
Quý khách click vào đây để nhận được những ưu đãi mới nhất tại Thu Cúc về phẫu thuật nâng mũi
BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT THẨM MỸ NÂNG NGỰC
PHẪU THUẬT THẨM MỸ NÂNG NGỰC | ||||
DỊCH VỤ CHÍNH | ||||
1 | Nâng ngực TC 2024 (Túi Arion/ Sebbin tròn trơn/ Motiva Nano không chip, dao RF, chỉ thường, gây mê nội khí quản, nghỉ dưỡng tại viện 1 ngày) |
70 | ||
2 | Q42021 | Nâng ngực cho nam giới | 60 | |
DỊCH VỤ BỔ SUNG | ||||
1 |
Thu gọn ngực phì đại
|
Ultra Sound Plasma | 85 | |
2 | Ultra Sound | 75 | ||
3 | cấp độ 2 (Khoảng cách từ xương ức tới trung điểm 2 núm vú >= 22cm ) | 65 | ||
4 | cấp độ 1 (Khoảng cách từ xương ức tới trung điểm 2 núm vú < 22cm ) | 50 | ||
5 | Hút mỡ mạn sườn (khi kết hợp với thu gọn ngực phì đại) | 12 | ||
6 |
Treo ngực sa trễ
|
độ 3 | 45 | |
7 | độ 2 | 40 | ||
8 | độ 1 | 20 | ||
9 | Q42021 |
Phẫu thuật cắt tuyến vú phụ
|
2 bên | 16 |
10 | Q42021 | 1 bên | 12 | |
11 |
Hút tuyến vú phụ
|
2 bên | 10 | |
12 | 1 bên | 7 | ||
13 | Q42021 |
Rút chất liệu ngực
|
(không đặt túi) | 16 |
14 | Q42021 | (có đặt túi) | 8 | |
15 | Q42021 |
Kéo núm vú tụt
|
độ 2 (2 bên) | 15 |
16 | Q42021 | độ 2 (1 bên) | 8 | |
17 | Q42021 | độ 1 (2 bên) | 11.5 | |
18 | Q42021 | độ 1 (1 bên) | 6.5 | |
19 | Tạo hình thu nhỏ đầu vú | 10 | ||
20 | Thu gọn quầng vú | 10 | ||
21 | Q42021 |
Phẫu thuật cắt núm vú phụ
|
2 bên | 8 |
22 | Q42021 | 1 bên | 4.8 | |
23 | Q42021 | Bóc silicon/chất làm đầy vùng ngực | 24 | |
24 | Bóc bao xơ ngực | 16 | ||
25 | Q42021 | Thu gọn ngực cho Nam giới | 40 | |
26 | Thu Gọn Ngực Chuyển giới (nữ sang nam) | 90 | ||
27 | Gói truyền giảm đau liên tục | 2 | ||
28 | Phương pháp phẫu thuật không chạm | 6 | ||
29 | Giảm đau siêu âm Pecs Block | 4.5 | ||
30 | Gói dự phòng sẹo xấu và bao xơ (trong nâng ngực) | 10 | ||
31 | Gói truyền giảm đau PCA | 3.5 | ||
32 | Áo định hình nâng ngực | 3 | ||
33 | Keo dán ngực Nano PolyCell | 3 | ||
34 | Nâng ngực Mentor/Nano Chip | 10 | ||
35 | Nâng ngực Sebbin siêu nhám/ Motiva NanoChip Ergonomic | 16 | ||
36 | Nâng ngực Mentor Extra | 45 | ||
37 | Phương pháp sẹo siêu mảnh | 1.5 |
BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT THẨM MỸ VÙNG MẶT
PHẪU THUẬT THẨM MỸ VÙNG MẶT | ||||
4 | Q32022 |
Căng chỉ Ultra Meso Gold Plus
|
toàn mặt | 60.8 |
5 | Q32022 | vùng rãnh cười và khóe môi | 33.8 | |
6 | Q32022 | vùng nếp nhăn dưới mắt | 25.2 | |
7 | Q42021 |
Phẫu thuật căng da mặt
|
(vùng 2 bên má) | 24 |
8 | Q42021 | (vùng 2 bên má thái dương) | 40 | |
9 | Q42021 | Phẫu thuật căng da trán | 20 | |
13 | Q42021 | Căng da thái dương trán | 32 | |
14 | Q42021 | Căng da thái dương | 20 | |
15 | Q42021 |
Căng da mặt toàn bộ
|
(không bao gồm trán) | 56 |
16 | (Trừ trán, có gây mê nội khí quản, 1 đêm, CSS, dao Plasma, chiếu tia Plasma) |
75 | ||
17 | (Trừ trán, có gây mê nội khí quản, 1 đêm, CSS) |
62 | ||
18 | Q42021 | (kết hợp với căng da trán) | 68 | |
19 | Q42021 | Đặt chất liệu thái dương | 16 | |
21 | Q42021 | Đặt chất liệu thái dương (có can thiệp) | 19 | |
23 | Q32022 | Tạo má lúm đồng tiền 1 bên Plus | 8 | |
25 | Q42021 | Phẫu thuật gọt mặt V-line | 56 | |
26 | Q42021 | Phẫu thuật chỉnh thon góc hàm | 56 | |
27 |
Phẫu thuật chỉnh xương
|
hàm trên hoặc hàm dưới | 80 | |
28 | 2 hàm | 120 | ||
29 | Chỉnh hình khuôn mặt (mặt biến dạng do tai nạn…) Plus | Tùy thăm khám | ||
30 | Q42021 | Chỉnh hình tai vểnh | 15 | |
32 | Rút chất liệu thái dương | 8 |
BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT THẨM MỸ MÔI + CẰM
PHẪU THUẬT THẨM MỸ MÔI | ||||
2 | Q32022 | Thu mỏng môi Plus | 6.5 | |
3 | Q32022 | Tạo môi hình trái tim Plus | 6.5 | |
5 | Q42021 | Tạo chẻ môi dưới | 8 | |
6 | Q42021 | Sửa sẹo môi trên hoặc dưới | 6.4 | |
PHẪU THUẬT THẨM MỸ CẰM | ||||
5 | Q42021 | Độn cằm V-line | 20 | |
6 | Q42021 | Độn cằm V-line (có can thiệp) | 23 | |
7 | Q42021 |
Rút chất liệu độn cằm
|
(Không độn lại) | 8 |
8 | Q42021 | (Kết hợp độn cằm V-line) | 4 |
Quý khách click vào đây để nhận được những ưu đãi mới nhất tại Thu Cúc về phẫu thuật nâng ngực
BẢNG GIÁ HÚT MỠ
HÚT MỠ | ||||
DỊCH VỤ CHÍNH | ||||
khách hàng làm từ 3 dịch vụ hút mỡ lẻ trở lên không thu chi phí gây mê + nghỉ dưỡng 1 đêm + chăm sóc sau | ||||
1 | Hút mỡ má TC | 12 | ||
2 | Hút mỡ nọng cằm TC | 12 | ||
3 | Hút mỡ cánh tay TC | 17 | ||
4 | Hút mỡ lưng TC | 17 | ||
5 | Hút mỡ vai nách TC | 21 | ||
6 | Hút mỡ 3 vùng TC (Cánh tay – Lưng – Vai Nách) | 55 | ||
7 | Hút mỡ eo TC | 20 | ||
8 | Hút mỡ hông TC | 15 | ||
9 | Hút mỡ bụng trên TC | 16 | ||
10 | Hút mỡ bụng dưới TC | 20 | ||
11 | Hút mỡ bụng TC (Bụng trên bụng dưới) | 36 | ||
12 | Hút mỡ 3 vùng TC (Bụng trên – Bụng dưới – Eo) | 55 | ||
13 | Hút mỡ đùi (Size đùi dưới lớn hơn 80 cm) TC | 64 | ||
14 | Hút mỡ đùi (Size đùi dưới từ 60 đến 80 cm) TC | 56 | ||
15 | Hút mỡ đùi (Size đùi dưới nhỏ hơn 60 cm) TC | 40 | ||
16 | Hút mỡ bắp chân TC | 16 | ||
DỊCH VỤ BỔ SUNG | ||||
1
|
Phẫu thuật tạo hình thành bụng tạo rốn mới / hạ rốn
|
– Size vòng bụng dưới lớn hơn 85 cm | 75 | |
– Size vòng bụng dưới nhỏ hơn 85 cm | 60 | |||
2 | Phẫu thuật tạo hình thành bụng không thay đổi rốn Plus | 50 | ||
3 | Căng da mini | 24 | ||
4
|
THTB Siết eo 3S kết hợp TH rốn tự nhiên
|
– Size vòng bụng dưới trên 85cm | 90 | |
– Size vòng bụng dưới nhỏ hơn 85cm | 75 | |||
5
|
THTB Siết eo 3S Plasma kết hợp TH rốn tự nhiên
|
– Size vòng bụng dưới trên 85cm | 100 | |
– Size vòng bụng dưới nhỏ hơn 85cm | 85 | |||
6 | Gói truyền giảm đau liên tục | 2 | ||
7 | Gói truyền giảm đau PCA | 3.5 | ||
8 | Gói dự phòng sẹo xấu ngang bụng (trong THTB, Căng da mini) |
12 |
Quý khách click vào đây để nhận được những ưu đãi mới nhất tại Thu Cúc về phẫu thuật hút mỡ
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CẤY MỠ
CẤY MỠ | ||||
1
|
Q42021 |
Cấy mỡ toàn mặt
|
Ultral Fat X | 42 |
Q32022 | Ultral Fat | 35 | ||
Q42021 | Vaser Fat | 28 | ||
Q42021 | Truyền thống | 24.5 | ||
2
|
Q42021 |
Cấy mỡ trán
|
Ultral Fat X | 26.6 |
Q42021 | Ultral Fat | 19.6 | ||
Q42021 | Vaser Fat | 12.6 | ||
Q42021 | Truyền thống | 9.1 | ||
3
|
Q42021 |
Cấy mỡ thái dương
|
Ultral Fat X | 30.1 |
Q42021 | Ultral Fat | 21.1 | ||
Q42021 | Vaser Fat | 16.1 | ||
Q42021 | Truyền thống | 12.6 | ||
4
|
Q42021 |
Cấy mỡ má hóp
|
Ultral Fat X | 31.5 |
Q42021 | Ultral Fat | 24.5 | ||
Q42021 | Vaser Fat | 17.5 | ||
Q42021 | Truyền thống | 14 | ||
5
|
Q42021 |
Cấy mỡ rãnh mũi má
|
Ultral Fat X | 31.5 |
Q42021 | Ultral Fat | 24.5 | ||
Q42021 | Vaser Fat | 17.5 | ||
Q42021 | Truyền thống | 14 | ||
7
|
Q42021 |
Cấy mỡ cổ tay
|
Ultral Fat X | 24.5 |
Q42021 | Ultral Fat | 17.5 | ||
Q42021 | Vaser Fat | 10.5 | ||
8
|
Q42021 |
Cấy mỡ mu bàn tay
|
Ultral Fat X | 31.5 |
Q42021 | Ultral Fat | 24.5 | ||
Q42021 | Vaser Fat | 17.5 | ||
Q42021 | Truyền thống | 14 | ||
9
|
Q42021 |
Cấy mỡ viền ngực
|
Ultral Fat X | 31.5 |
Q42021 | Ultral Fat | 24.5 | ||
Q42021 | Vaser Fat | 17.5 | ||
Truyền thống | 14 | |||
10
|
Q42021 |
Cấy mỡ hóp mông
|
Ultral Fat X | 38.5 |
Q42021 | Ultral Fat | 31.5 | ||
Q42021 | Vaser Fat | 24.5 | ||
Truyền thống | 21 | |||
11 | Cấy mỡ tái cấu trúc toàn mặt BAP | 50 | ||
13 | Trẻ hóa bàn tay bằng phương pháp cấy mỡ BAP | 30 | ||
CÁC DỊCH VỤ BỔ SUNG | ||||
4 | Q42024 | Cấy mỡ nâng ngực (lần 1) | 56 | |
5 | Q42025 | Cấy mỡ nâng ngực (lần 2) | 35 |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ CHỮA HÔI NÁCH
CHỮA HÔI NÁCH VĨNH VIỄN | ||||
1 | Q32022 | Hút tuyến mồ hôi nách bằng Vaser lipo Plus | 9 | |
2 | Q42021 | Điều trị hôi nách bằng Botox | 12.6 | |
3 | Q42021 | Phương pháp phẫu thuật cắt bỏ tuyến mồ hôi nách | 10.8 |
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ PHẪU THUẬT THẨM MỸ TẦNG SINH MÔN
PHẪU THUẬT THẨM MỸ TẦNG SINH MÔN | ||||
DỊCH VỤ CHÍNH | ||||
1 | Cấy mỡ môi lớn trẻ hóa âm đạo | 30 | ||
2 | Trẻ hoá môi lớn bằng phương pháp cấy mỡ BAP | 30 | ||
3 | Thu nhỏ âm đạo | 10 | ||
4 | Thẩm mỹ môi bé | 10 | ||
5 | Thẩm mỹ tầng sinh môn sau sinh | 10 | ||
6 | Mở mũ âm vật | 10 | ||
DỊCH VỤ BỔ SUNG | ||||
1 | Gói Plasma (Chiếu tia Plasma sau PT Miếng chườm mát Thuốc đặt) | 5 | ||
2 | Dao Plasma TSM | 5 |
BẢNG GIÁ PHẪU THUẬT MÔNG
PHẪU THUẬT THẨM MỸ MÔNG | ||||
1 | Q32022 | Nâng mông Sebbin Plus | 88 | |
2 | Q42021 | Ultra Body Shape Ultra Sound X | 112 | |
3 | Q32022 |
Ultra Body Shape
|
Ultra Sound Plus | 80 |
4 | Q42021 | Vaserlipo | 70 | |
5 |
Q42021
|
Nâng mông bằng túi
|
Polytech | 76 |
6 | Motiva | 76 | ||
8 | Q42021 |
Rút chất liệu độn mông
|
không có độn chất liệu | 24 |
9 | Q42021 | có độn chất liệu | 8 | |
10 | Bóc Silicon/Chất làm đầy vùng mông | 24 | ||
11 | Bóc bao xơ mông | 16 |
BẢNG GIÁ CÁC DỊCH VỤ THẨM MỸ KHÁC
PHẪU THUẬT THẨM MỸ KHÁC | ||||
1 | Q42021 |
Cắt bỏ sẹo xấu, sẹo co kéo do phẫu thuật hoặc tai nạn
|
(Sẹo dài và to) | 12 |
2 | Q42021 | (Sẹo dài 8-10Cm) | 8 | |
3 | Q42021 | (Sẹo vừa) | 6.4 | |
4 | Q42021 | (Sẹo nhỏ) | 4 |
CÁC DỊCH VỤ THẨM MỸ KHÔNG CẦN PHẪU THUẬT
THẨM MỸ KHÔNG PHẪU THUẬT | ||||
TIÊM CHẤT LÀM ĐẦY | ||||
1 | Filler TC | 3 | ||
2 | Filler TC Apriline | 8 | ||
3 | Filler TC Teoxane | 11 | ||
4 | Filler TC Restylane Kysee | 12 | ||
5 | Filler TC Juvederm | 12 | ||
10 | Tiêm Profhilo (2cc) | 16.5 | ||
THẨM MỸ BẰNG BOTOX | ||||
1 | Q32022 | Tiêm Botox thon gọn bắp chân Plus | 25 | |
2 | Q32022 | Tiêm Botox thon gọn bắp chân Plus (1b) | 12.75 | |
3 | Q32022 | Xóa nếp nhăn giữa hai cung mày bằng Botox Plus | 5.1 | |
4 | Q32022 | Xóa nếp nhăn trán bằng Botox Plus | 5.1 | |
5 | Q32022 | Tiêm botox cánh mũi hai bên Plus | 2.55 | |
6 | Q32022 | Xóa nhăn đuôi mắt bằng Botox Plus | 5.1 | |
7 | Q32022 | Thon gọn mặt bằng botox Plus | 8.5 |
CÁC DỊCH VỤ PHUN XĂM THẨM MỸ
STT | MÃ DV | TÊN DỊCH VỤ | GIÁ (Triệu đồng) | |
DỊCH VỤ LÔNG MÀY | ||||
A | Điêu khắc lông mày | |||
1 | Điêu khắc lông mày TC | 6 | ||
2 | Q42021 | Điêu khắc lông mày TC (Với khách hàng sau nâng cung mày) | 3.5 | |
3 | Chỉnh sửa sẹo sau nâng cung | 0.5 | ||
4 | Q32022 | Phun mày tán bột cao cấp | 5.2 | |
5 | Q32022 | Phun mày tán bột tiêu chuẩn | 3.5 | |
6 | Q32022 | Phun mày tán bột cơ bản | 2.6 | |
7 | Xử lý nền lông mày | 0.45 | ||
DỊCH VỤ BỔ SUNG | ||||
8 | Điện di tế bào gốc | 1 | ||
9 | Công nghệ Magic Shading | 1 | ||
10 | Công nghệ Plasma | 1 | ||
11 | Công nghệ Icool new | 1 | ||
12 | Mực xăm Biotouch tiêu chuẩn | 0.5 | ||
13 | Mực xăm Biotouch cao cấp | 1 | ||
14 | Máy Silvera + kim nano siêu nhỏ | 1.5 | ||
15 | Máy kỹ thuật số + Kim Nano 4.0 | 3 | ||
16 | Vera gel + Bio gel | 1 | ||
17 | Dưỡng Victor Star | 0.25 | ||
DỊCH VỤ MÔI | ||||
1 | Cấy môi sinh học TC (Nano P’Cell) đã bao gồm xử lý nền môi |
6 | ||
DỊCH VỤ BỔ SUNG | ||||
2 | Công nghệ Plasma | 1 | ||
3 | Công nghệ Icool new | 1 | ||
5 | Mực xăm RoseLip | 1 | ||
6 | Mực xăm Nano RoseLip | 1.5 | ||
8 | Máy Silvera + kim nano siêu nhỏ | 1.5 | ||
9 | Máy kỹ thuật số + Kim Nano 4.0 | 3 | ||
10 | Điện di tế bào gốc | 1 | ||
11 | Vera gel + Bio gel | 1 | ||
12 | Dưỡng Victor Star | 0.25 | ||
13 | Dưỡng môi có màu Glossy( các màu hồng, cam, đỏ) | 0.25 | ||
14 | Xử lý nền môi | 0.6 | ||
DỊCH VỤ MÍ | ||||
1 | Q42021 |
Phun mí
|
Cool Plasma | 3 |
2 | Q42021 | Nanocell | 2.1 | |
3 | Q42021 | 3D | 1.9 | |
DỊCH VỤ LÀM HỒNG NHŨ HOA | ||||
1 | Q42021 |
Làm hồng nhũ hoa
|
Cool Plasma | 7 |
2 | Q42021 | Tiêu chuẩn | 5 |
➤ Dịch vụ này chỉ áp dụng thực hiện tại Bệnh viện Thẩm mỹ Thu Cúc - 1B Yết Kiêu – Hà Nội.